<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Schülerzeitung Boomerang</title>
	<atom:link href="http://www.boomerang-nkg.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boomerang-nkg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 10:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nachwort von Hilde</title>
		<link>http://www.boomerang-nkg.de/ausgaben/ausgabe-14-dezember-2008/gutmuetig-und-trotzdem-tot/nachwort/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Hilde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 10:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boomerang-nkg.de/?page_id=213#comment-174</guid>
		<description>Finde ich gut... doch wie schreibt man ein nachwort?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich gut&#8230; doch wie schreibt man ein nachwort?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weiberdonnerstag 2009 am NKG von Alexander Steinmetz</title>
		<link>http://www.boomerang-nkg.de/specials/weiberdonnerstag-2009-am-nkg/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Alexander Steinmetz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boomerang-nkg.de/?page_id=279#comment-19</guid>
		<description>Diese Webseite basiert auf dem Blog-System Wordpress, dass ich mit der Galerie-Erweiterung nggallery erweitert habe. Um die Bilder so zu pr&#228;sentieren, kann man zwischen verschiedenen Javascript-L&#246;sungen w&#228;hlen. Ich habe hier Lytebox gew&#228;hlt, weil es gegen&#252;ber anderen L&#246;sungen auch die automatische Diashow beherrscht. Zus&#228;tzlich kann man noch zwischen der Flash-Diashow und PicLens/Cooliris w&#228;hlen. Auch ohne das &lt;a href=&quot;http://www.cooliris.com/download-all.php&quot;&gt;Cooliris-Plugin&lt;/a&gt; (als &lt;a href=&quot;https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/5579&quot;&gt;Firefox-Erweiterung&lt;/a&gt;) sieht die Pr&#228;sentation gut aus, aber mit diesem Plugin werden alle Register gezogen, um eine optisch ansprechende und intuitiv zu bedienende Galerie-Pr&#228;sentation (&lt;a href=&quot;http://www.cooliris.com/&quot;&gt;Demo-Video&lt;/a&gt;) zu erstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Webseite basiert auf dem Blog-System WordPress, dass ich mit der Galerie-Erweiterung nggallery erweitert habe. Um die Bilder so zu pr&#228;sentieren, kann man zwischen verschiedenen Javascript-L&#246;sungen w&#228;hlen. Ich habe hier Lytebox gew&#228;hlt, weil es gegen&#252;ber anderen L&#246;sungen auch die automatische Diashow beherrscht. Zus&#228;tzlich kann man noch zwischen der Flash-Diashow und PicLens/Cooliris w&#228;hlen. Auch ohne das <a href="http://www.cooliris.com/download-all.php">Cooliris-Plugin</a> (als <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/5579">Firefox-Erweiterung</a>) sieht die Pr&#228;sentation gut aus, aber mit diesem Plugin werden alle Register gezogen, um eine optisch ansprechende und intuitiv zu bedienende Galerie-Pr&#228;sentation (<a href="http://www.cooliris.com/">Demo-Video</a>) zu erstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weiberdonnerstag 2009 am NKG von Arpad Dobozy</title>
		<link>http://www.boomerang-nkg.de/specials/weiberdonnerstag-2009-am-nkg/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Arpad Dobozy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 07:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boomerang-nkg.de/?page_id=279#comment-18</guid>
		<description>Lieber Alexander,
ich finde die Bilder klasse und es ist ein echter &quot;Service&quot;, dass Ihr das so ins Netz stellt. Technisch interessiert mich: Wie geht das, dass man auf der Homepage die Bilder in dieser Weise zur Verf&#252;gung stellt (mit der M&#246;glichkeit sie abzuspielen)? 

Hoffentlich kommen noch weitere R&#252;ckmeldung an Dich bzw. an euch! 

Ich w&#252;nsche Dir noch viele weitere sch&#246;ne Fotos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Alexander,<br />
ich finde die Bilder klasse und es ist ein echter &#8220;Service&#8221;, dass Ihr das so ins Netz stellt. Technisch interessiert mich: Wie geht das, dass man auf der Homepage die Bilder in dieser Weise zur Verf&#252;gung stellt (mit der M&#246;glichkeit sie abzuspielen)? </p>
<p>Hoffentlich kommen noch weitere R&#252;ckmeldung an Dich bzw. an euch! </p>
<p>Ich w&#252;nsche Dir noch viele weitere sch&#246;ne Fotos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ausgaben von Maximilian Keller</title>
		<link>http://www.boomerang-nkg.de/ausgaben/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Maximilian Keller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boomerang-nkg.de/ausgaben23/#comment-16</guid>
		<description>Die Homepage iss super! &lt;em&gt;daumen hoch&lt;/em&gt;

euer Maxi

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Homepage iss super! <em>daumen hoch</em></p>
<p>euer Maxi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Theaterst&#252;ck &#8220;Basil the rat&#8221; von Janine aka Basil</title>
		<link>http://www.boomerang-nkg.de/ausgaben/ausgabe-14-dezember-2008/theaterstueck-basil-the-rat/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Janine aka Basil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 17:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boomerang-nkg.de/ausgaben/ausgabe-14-dezember-2008/theaterstueck-basil-the-rat/#comment-4</guid>
		<description>Die Bilder sind ja einsame Spitze. Teilweise etwas unvorteilhaft aber teilweise auch besonders gut getroffen ! Kompliment an den Herrn Fotograf. d:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bilder sind ja einsame Spitze. Teilweise etwas unvorteilhaft aber teilweise auch besonders gut getroffen ! Kompliment an den Herrn Fotograf. d:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.943 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-08 13:53:10 -->
<!-- Compression = gzip -->
